Sulfato de Magnesio Anhidro CAS 7487-88-9 y Sulfato de Magnesio Heptahidrato, Pentahidrato, Hexahidrato Características: Un polvo cristalino blanco o cristales incoloros Otros Tipos: MgSO4 1H2O, MgSO4 3H2O Grado Tipos: Grado Farmacéutico, Grado Industrial. Paquete: 25 kg / bolsa; Uso de 1Mt / Pallet: ...
Sulfato de magnesio anhidro CAS 7487-88-9 y sulfato de magnesio Heptahidrato, pentahidrato, hexahidrato
Producto: | Sulfato de magnesio | Heptahidrato de sulfato de magnesio | Pentahidrato de Sulfato de Magnesio | Hexahidrato de sulfato de magnesio |
Sinónimos: | Sulfato de magnesio, Sulfato de magnesio anhidro, Sal de Epsom | Heptahidrato de sulfato de magnesio | Pentahidrato de Sulfato de Magnesio | Hexahidrato de Sulfato de Magnesio |
Fórmula: | MgSO4 | MgSO4 7H2O | MgSO4 5H2O | MgSO4 6H2O |
Número CAS: | 7487-88-9 | 10034-99-8 | ------------ | 17830-18-1 |
Características: Un polvo cristalino blanco o cristales incoloros
Otros tipos: MgSO4 1H2O, MgSO4 3H2O
Tipos de grado: grado farmacéutico, grado industrial.
Paquete: 25 kg / bolsa; 1Mt / palet
Palabra clave: Sulfato de Magnesio, Sulfato de Magnesio
Uso: Nuestro sulfato de magnesio es ampliamente utilizado en la producción farmacéutica, química y otras áreas industriales.
Heptahidrato de sulfato de magnesio COA típico (MgSO4 7H2O)
Nombre del producto | Heptahidrato de sulfato de magnesio (MgSO4 7H2O) | |
Artículo de prueba | Estándar | Resultado |
Apariencia Heptahidrato de sulfato de magnesio | Polvo cristalino blanco | Cumple |
Pérdida por secado | 48% ~ 52% | 51.34% |
MgSO4 | ≥ 48.59% | 48.62% |
MgO | ≥ 16.24% | 16.28% |
Mg | ≥ 9.8% | 9.82% |
Hierro (Fe) | ≤ 0.002% | <> |
Cloruro (Cl) | ≤ 0.03% | <> |
Metal pesado | ≤ 0.001% | <> |
Arsénico | ≤ 2ppm | <> |
Clarificar Grados | BP2012 | Cumple |
PH (5g / 50mlH2O) | BP2012 | Cumple |
Ensayo (MgSO4 7H2O) Heptahidrato de sulfato de magnesio | 99.0% ~ 100.5% | 99.87% |
Típico COA Magnesium Sulfate Monohydrate (MgSO4 1H2O)
Nombre del producto | Sulfato de magnesio 1H2O (MgSO4 1H2O) | |
Artículo de prueba | Estándar | Resultado |
Apariencia Monohidrato de sulfato de magnesio | Polvo blanco | Cumple |
Pérdida por secado | 13% ~ 18% | 13.56% |
Hierro (Fe) | ≤ 0.002% | <> |
Cloruro (Cl) | ≤ 0.03% | <> |
Metal pesado | ≤ 0.001% | <> |
Arsénico | ≤ 2ppm | <> |
Clarificar Grados | BP2012 | Cumple |
PH (5g / 50mlH2O) | BP2012 | Cumple |
Ensayo (MgSO4 1H2O) Monohidrato de sulfato de magnesio | 99.0% ~ 100.5% | 99.34% |
Para otros COA de MgSO4 2H2O A MgSO4 6H2O - Contáctanos.
Fábrica de polvo de sulfato de magnesio de calidad superior en China; China Materia prima del sulfato de magnesio Proveedores en China. Fabricantes de API de sulfato de magnesio en China.
Si está buscando sulfato de magnesio anhidro cas 7487-88-9 y sulfato de magnesio heptahidrato, pentahidrato, hexahidrato, invitamos a contactarnos. Somos uno de los fabricantes y proveedores líderes y profesionales de China en este campo. Precio competitivo y buen servicio post-venta están disponibles.